固定費削減 ライフスタイルや居住環境に合わせて光熱費を検討
家族構成:夫婦2人
ライフスタイル:2人とも ⇒ 平日共働き + 土日休み
居住エリア:東京電力エリア、東京ガスエリア
家:戸建て⇒1階50m2 + 2階50m2
電気: 東京電力から楽天でんきへ変更
私は2020年2月から戸建てに引越しました。その月からの電気料金を示します。
2020年9月までは東京電力で契約していましたが、10月以降は楽天でんきで契約しています。
年月 | 電力量(kWh) | 請求金額(円) | 獲得予定ポイント | 契約会社 | 家族構成 | 契約プラン | 契約種別 | 契約容量 |
2020年2月 | 18 | 613 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年3月 | 資料紛失 | 資料紛失 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年4月 | 394 | 12080 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年5月 | 347 | 10630 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年6月 | 328 | 10008 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年7月 | 297 | 9002 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年8月 | 326 | 9704 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年9月 | 資料紛失 | 12304 | – | 東京電力 | 夫婦2人 | 従量電灯B | 60A | |
2020年10月 | 303 | 7664 | 38 | 楽天でんき | 夫婦2人 | プランS | 従量電灯B | 60A |
2020年11月 | 340 | 8445 | 42 | 楽天でんき | 夫婦2人 | プランS | 従量電灯B | 60A |
2020年12月 | 385 | 9420 | 47 | 楽天でんき | 夫婦2人 | プランS | 従量電灯B | 60A |
2021年1月 | 513 | 12454 | 124 | 楽天でんき | 夫婦2人 | プランS | 従量電灯B | 60A |
2021年2月 |
↓2020年12月分の参考(楽天でんき)
ガス: 東京ガスから楽天ガスへ変更
2020年2月~12月までの東京ガスで契約していましたが、2021年1月からは楽天ガスで契約しています。
まだ楽天ガスの請求がきていないので、下の表には反映していません。
年月 | 使用料(m3) | 請求金額(円) | 獲得予定ポイント | 契約会社 | 家族構成 | 契約プラン |
2020年2月 | 資料紛失 | 資料紛失 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年3月 | 16 | 2729 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年4月 | 31 | 4986 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年5月 | 25 | 4226 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年6月 | 17 | 3165 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年7月 | 11 | 2313 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年8月 | 7 | 1745 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年9月 | 7 | 1730 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年10月 | 11 | 2244 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年11月 | 15 | 2706 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2020年12月 | 20 | 3264 | – | 東京ガス | 夫婦2人 | |
2021年1月 | 夫婦2人 | プランS | ||||
2021年2月 |
コメント