私の体験談と利用してみたいという興味本位でシェアエコのサービスをコツコツまとめていきます。
他人の得意と自分の苦手がうまくマッチすれば、自分の時間の節約になる。
またその逆もしかりで、自分の得意と他人の苦手がうまくマッチすれば、ビジネスになる。
自分と他人が合理的に豊かになれるようなサービスであると私は期待しています。
そもそもシェリングエコノミー(シェアエコ)とは、総務省から引用すると下記のように記載されています。
個人等が保有する活用可能な遊休資産等(資産(空間、モノ、カネ等)や能力(スキル、知識等))を他の個人等も利用可能とする経済活動
総務省HPより
サービスが乱立するなかで、何をどのように取捨選択すれば幸せになれるのか、私自身日々考えています。自分の能力だけでは解決できない課題に直面している人は、他人の資産や能力を借りればもっと楽になるかも。逆に、困っている人に自分の資産や能力を貸してあげれば喜んでもらえるかもしれません。
これからどんどん市場が伸びていくであろうシェアリングエコノミーは、ますます色々なサービスが出てくるでしょう。新しいサービスもできる限りキャッチアップしながら、定期的に情報更新していきます。
私自身、大学院時代に4人で1つの部屋をシェアして住んだり、留学時代に外国人4人と1フロアをシェアしたり、ふと気づけば意外とシェアしているんだなと感じました。シェアということに興味があるのは、こういった経験にも少し影響されているのかな。
さて、面白そうなサービスを少しずつ情報更新していくので、興味があればチャレンジしてみてはいかがでしょうか。私も自分の生活にマッチしそうなものは取り入れていきたいと思います。
シェアリングエコノミーを分類・比較
駐車場のサービス
【こういった人向け】
・出先の駐車場を予約して借りたい方
・自宅の駐車場を貸したい方
【サービス全体の特徴(借りる側向け)】
・日本全国の駐車場をインターネットから事前に安く予約できる
・でかける前に駐車場を確保して、おでかけ当日はコインパーキングの満車に困らない
・1日単位で駐車場を借りることができる
・一度予約してしまえば、利用日は一日中入出庫が自由
・周辺コインパーキングに比べて安価な料金設定の駐車場が多い
【サービス全体の特徴(貸す側向け)】
・手軽に駐車場オーナーになることができ、副業として収益を得ることができる
【利用シーン(借りる側向け)】
・イベント、ライブ、スポーツの試合があるとき
・観光地へおでかけするとき
・通勤通学、営業訪問、送迎、友人宅訪問など日常生活でコインパーキングが周辺にないとき
【利用シーン(貸す側向け)】
・戸建てに住んでいる方
・空きスペースや土地を持っている方
【比較表】
項目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | 特P(とくぴー) | 毎月50万人が訪れる急成長している駐車場サイト 【特徴(借りる側向け)】 ・入会金、年会費、月会費が0円 ・破格な料金、相場の半額以下の駐車場がいっぱい ・バイク用の駐輪場から、トラックが止めれる大きな駐車場もある ・スマホで簡単予約 【特徴(貸す側向け)】 ・駐車場登録はノーコスト。初期費用やランニングコストも完全無料 ・売上還元率、業界No.1!特Pの手数料は30%、オーナの取り分は70% ・急に自分で駐車場を使いたいときも、お休みできるから安心 ・月極登録も可能 | ○ 駐車場を借りる | ○ 空きスペースを駐車場として貸す | - | - | ・駐車場を借りたい人向け 安い駐車場を検索して事前に予約!特P(とくぴー) ・駐車場を貸したい人向け 【特P】空きスペースを貸すだけ!毎月2万5千円の副収入 |
2 | akippa(あきっぱ!) | 210万人を超えるユーザーが登録しているサービス 【特徴(借りる側向け)】 ・全国41,000箇所以上 【特徴(貸す側向け)】 ・akippaの手数料は約54%、オーナの取り分は約46% ・圧倒的なユーザ登録者数がいることがメリット | ○ 駐車場を借りる | ○ 空きスペースを駐車場として貸す | - | - | ・駐車場を借りたい/貸したい人向け akippa |
3 | 軒先パーキング | 会員登録数は累計約16万人 【特徴(借りる側向け)】 駐車場は観光スポットやイベント施設を中心に全国に3500以上 【特徴(貸す側向け)】 ・軒先パーキングの手数料は35%、オーナの取り分は約65% ・駐車場の登録はパソコンからのみ | ○ 駐車場を借りる | ○ 空きスペースを駐車場として貸す | - | - | ・駐車場を借りたい/貸したい人向け 軒先パーキング |
6 | みんちゅう | 【特徴(借りる側向け)】 ・スマホで簡単予約 【特徴(貸す側向け)】 ・初期費用0円・管理費0円ではじめる駐輪場、駐車場経営 ・みんちゅうの手数料は35%、オーナの取り分は65% ・登録に審査が無い。登録から即日で掲載され、予約受付を開始できる。 ・駐車できるスペースなら原則登録が可能 ・わずかな時間からでも、貸したい日に貸したい時間だけ貸出すことができる | ○ 駐車場を借りる | ○ 空きスペースを駐車場として貸す | - | - | ・駐車場を借りたい/貸したい人向け みんちゅう 登録は上記のリンクでできますが、駐車場を借りるにはスマホでアプリが必要 |
駐輪場のサービス(バイクや自転車)
【こういった人向け】
・出先の駐輪場を予約して借りたい
・自宅の駐輪場を貸して副収入を得たい
【比較表】
項目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | MINIPA(ミニパ) | 【特徴】 ・個人宅や企業のちょっとした空きスペースを駐輪場として、スマホ・PCで簡単に貸し借りできる駐輪場シェアリングサービス ・初期費用無しで、軒先や室内等の空きスペースを収益化 【利用シーン】 ・駐輪場が慢性的に不足している駅前や、オフィス街などに、自分の自転車を止めたいとき ・駐輪場がなさそうな場所でも止めたいとき | ○ 駐輪場を借りる | ○ 空きスペースを駐輪場として貸す | - | - | ・駐輪場を借りたい/貸したい人向け MINIPA |
2 | LUUP | 【特徴】 ・小型なのに馬力が強く快適でスタイリッシュなフォルムの超小型電動アシスト自転車を借りる ・充実のポート数で、どこでも乗れて好きな場所に返せる ・渋谷区、目黒区、港区、世田谷区、品川区、新宿区の6エリアで展開(将来的にはエリア拡大予定) ・シンプルでわかりやすいアプリ 【利用シーン】 ・オシャレで快適な街中移動手段として ・徒歩だと「少し遠いな」と感じる場所へ ・三密を避けた交通手段として | ○ モビリティを借りる | ○ 空きスペースを駐輪場として貸す | - | - | 乗り物を借りたい方向け アプリ入手用↓ 東京限定!【LUUP】 ポート設置をしたい方向け https://luup.sc/service/ |
3 | みんちゅう | 【特徴(借りる側向け)】 ・スマホで簡単予約 【特徴(貸す側向け)】 ・初期費用0円・管理費0円ではじめる駐輪場、駐車場経営 ・みんちゅうの手数料は35%、オーナの取り分は65% ・登録に審査が無い。登録から即日で掲載され、予約受付を開始できる。 ・駐車できるスペースなら原則登録が可能 ・わずかな時間からでも、貸したい日に貸したい時間だけ貸出すことができる | ○ 駐輪場を借りる | ○ 空きスペースを駐輪場として貸す | - | - | ・駐輪場を借りたい/貸したい人向け みんちゅう 登録は上記のリンクでできますが、駐輪場を借りるにはスマホでアプリが必要 |
MINIPAは、ブログ筆者の私も登録をしており、自宅(戸建て)の空きスペースをバイク用の駐輪場として貸し出しています。
LUUPは、私が仕事で目黒区に出張した際に、とある戸建ての敷地にポートが設置されており、ふと目に留まり興味を持ちました。ポートといっても、停車場所を示すために黄緑色のテープを地面に四角く囲ったような感じでした。通常の自転車よりも機体が小さくスタイリッシュだったので、街中ぶらりとするには楽しそうです。
収納・保管のサービス
【こういった人向け】
・一時的に荷物を預けておきたい方
・余っている収納場所を貸し出して、手軽な副業として収益を得たい方
【比較表】
項目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | モノオク | 【特徴】 ・個人の空きスペースに荷物を預けることができるサービス ・従来のトランクルームよりも大幅に安く手軽に荷物を預けることができる ・家の余ったスペースを貸すだけで手軽に副収入をGET 【利用シーン】 ・引越し/リフォーム/趣味など | ○ 収納場所を借りる | ○ 収納場所を貸す | - | - | モノオク |
2 | サマリーポケット | 【特徴】 ・荷物を預ける時も取り出す時もスマホ1つで配送業者を手配、家にいながら全部完了 ・徹底したセキュリティシステムと24時間365日最適な温度・湿度管理 ・【月額保管料:250円〜】+【取り出し送料:800円〜】 のシンプルな料金体系(税別) 【利用シーン】 ・物量が多いが捨てられない方 ・コレクションを勝手に捨てられて苦い経験をした方 ・大切なものだから自宅保管は心配な方 ・見られたくないモノの隠し場所に困っている方 | ○ 収納場所を借りる | - | - | - | サマリーポケット |
3 | AZUKEL | 【特徴】 ・初期費用0円、月額費用400円からとリーズナブルな価格で利用可能 ・依頼・管理は全てスマートフォンで管理が出来る。 ・預け入れする際の配送料は全国どこでも0円 ・取り出し配送料は地域によって異なる 【利用シーン】 ・部屋に荷物があふれている方 ・小さいものを預けたい方 ・コレクションを自宅保管以外で管理したい方 ・見られたくない物の隠し場所に困っている方 | ○ 収納場所を借りる | - | - | - | AZUKEL |
モノオクは私も登録しており、自宅(戸建て)の空き部屋の一部を保管スペースとして貸し出しています。
家具レンタルのサービス
【こういった人向け】
<家具>
・家具を所有することなく、借りて利用する生活スタイルをしたい方
・引越しや単身赴任が多く、家具を購入したり処分するといったことが面倒な方
・模様替えを積極的にしたい方
・法人のオフィス家具を選定している方
<家電>
・年に数回しか使用しないような家電やカメラを安く利用したい方
・憧れの家電を購入前にお試しで使いたい方
・最新家電をみんなで割り勘してリーズナブルに利用したい方
・子供のイベントにビデオカメラや三脚を使いたい方
・テレワーク向けの家電を短期間だけ利用したい方
【比較表】
目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | モノカリ | 【特徴】 ・家電がレンタルできる ・送料無料 ・本州であれば最短翌日には商品を受け取り可能 ・当日すぐにレンタルしたい場合は、東京新宿にある店舗で受取ができる当日レンタルあり ・空港受け取りやホテル受け取りが可能 ・郵便局orコンビニ(ローソンのみ)から選べる返送方法 ・返送日=必着日ではなく、最終日の24時までに手元から離れれば返却完了 【対応商品】 ・アクションカメラ、デジカメ、一眼レフ、ミラーレス、ゲーム機、パソコン、ドローン、ベビー用品、ロボット掃除機、ミニセグウェイ、ノートパソコン(Macbook,Windows) ・キッチン家電、美容家電 ・ほか多数 | ○ | - | - | - | モノカリ |
2 | Rentio(レンティオ) | 【特徴】 ・家電がレンタルできる ・送料無料 ・商品はすべて動作確認済 ・試しに使って気に入ればそのまま購入も可能 ・保険料などのオプション料金は追加不要 ・コンビニや自宅で返送 ・返送日=必着日ではなく、最終日の24時までに手元から離れれば返却完了 【対応商品】 ・最新ガジェット、ダイソン、ルンバ、ケルヒャー高圧洗浄機、防水カメラ、チェキ ・一眼レフ、ビデオカメラ、プロジェクターといった光学機器 ・キッチン家電、美容家電 ・ほか多数 | ○ | - | ○ | - | レンティオ |
3 | CLAS(クラス) | 【特徴】 ・家具と家電がレンタルできる ・初期費用は0円 ・最安商品は、440円/月で借りられる ・長期割引あり ・有料オプションで面倒な不用品の処分や組み立て設置もできる ・保険料はレンタル料金に含まれているので汚れたり壊れたりしても安心 【対応商品】 <家具> ソファ、ベッド、寝具、チェア、テーブル、収納、テレビ台、照明、カーテン、観葉植物、アウトドア品、その他 <家電> 洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、キッチン家電、テレビ、掃除機、PC周辺機器、空調家電、美容家電、その他 | ○ | - | - | - | 家具・家電レンタル「CLAS」 |
4 | airRoom(エアールーム) | 【特徴】 ・家具と家電がレンタルできる ・注文時の配送料 ¥3,000+消費税/点 ・返却時の配送料 ¥3,000+消費税/点 ・人気家具ブランドの商品を月額定額で利用できる ・必要な家具を何個でも利用可能 ・返却期限は無く、いつまででも何個でも使い放題 ・破損時には補償されるため修理代不要 ・コーディネートサービス(1回あたり15,000円+消費税)で、airRoomのプロのインテリアコーディネーターが利用者の理想の部屋づくりをお手伝い。なお、家具・家電のレンタル料金は別途発生。 【対応商品】 <家具> ソファ、チェア、テーブル、収納、テレビ台、照明、カーテン、カーペット、ラグ、インテリア雑貨、ガーデニング、ベビー用品、子供用品 <家電> ・美容家電、生活家電 | ○ | - | - | - | airRoom(エアールーム) |
おもちゃのレンタルのサービス
【こういった人向け】
・0歳児~小学生低学年までの子供を持つ親御様、孫を持つ祖父母様など
・知育玩具に興味があるけど近所のお店に実物がなく、ネットで買うのは失敗しそうで不安な方
・子供の成長に合わせておもちゃをレンタルしたい方
・部屋におもちゃを散らかしたくない方
・仕事が忙しくておもちゃを選びに行く時間がない働くママ
・幼児の面倒を見る事業者の方
・病児保育施設の事業者の方
【比較表】
目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | キッズラボラトリー | 【特徴】 ・知育玩具・おもちゃの定額制レンタルサービス ・1日99円。おもちゃが期限なしで使い放題 ・「おもちゃコンシェルジュ」が個別プランニング 【衛生面】 ・高温のスチームと専用のメンテナンス用品で丁寧にクリーニング (ホームページには消毒風景の動画もあります) 【保証】 ・日常使いによる細かい傷や汚れは保証付きなので安心して利用可能 【買取】 ・気に入ったおもちゃは、Amazon価格の約8割で買取も可能 | ○ | - | ○ | - | キッズ・ラボラトリー |
電動歯ブラシのレンタルのサービス
電動歯ブラシという今までありそうでなかった日用品のサブスクリプションです。
家族の人数に合わせた注文もできます。
【比較表】
目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | GALLEIDO | 【特徴】 ・本体価格無料+月額280円で始める電動歯ブラシのサブスク ・常に新しい歯ブラシを使用することで歯を清潔に保つ ・仲介業者を通さないので低価格 ・送料無料 ・大人用と子供用の替え歯ブラシあり 【衛生面】 ・替え歯ブラシが一定間隔で郵送されてくるので清潔に保てる | ○ | - | - | - | GALLEIDO DENTAL MEMBER |
出張シェフのサービス
【比較表】
目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | SHARE DINE(シェアダイン) | 【特徴】 ・1食645円からの出張シェフサービスで、安くて便利 ・栄養士やレストランシェフ、調理師、保育園給食室員など、 専門家が800名登録しているので、個人の希望に寄り添った献立が可能 ・1回の訪問で5日分を作り置き ・買い物代行も無料 ・メディア掲載多数 【利用シーン】 ・妊活や妊娠中の方、産前産後の方 ・子育て世帯で栄養バランスが良い献立が欲しい方 ・忙しい働くママ ・栄養不足になりがちな単身赴任のパパ ・健康管理食が必要な方 ・ダイエットや糖質制限をしている方 | - | - | ○ 料理人の能力を買う | - | 暮らしに寄り添う出張シェフサービス シェアダイン |
絵画レンタルのサービス
【こういった人向け】
・テレワークで家にいることが多く家の中を華やかにして気分を変えたい
・テレワークのテレビ会議中に映る自宅の背景をオシャレにして、取引先への印象をよくしたい
・法人で会社を華やかにしたいと考えている
【比較表】
目No. | 名称 | 概要 | 借 | 貸 | 買 | 売 | サイト |
1 | Casie(かしえ) | ・日本初のアートサブスクリプションサービス ・世界に1枚しかない「原画」を定額制でレンタルできる ・全ての作品は郵送で届くのでウェブ及び郵送のみで完結。返却も郵送。 ・季節や気分の変化に合わせて絵を着せ替えることができる ・絵画のサイズに合わせた3つのプラン(月額1,980円〜5,300円 ※税別) | ○ | - | - | - | Casie |
コメント